Integración al mínimo vital
El “Trattamento mínimo” es una integración que el Estado italiano, a través del INPS, otorga a los jubilados/pensionados italianos cuando el importe del beneficio calculado de acuerdo a los años aportados, es inferior al importe de la jubilación/pensión que viene considerada como el “mínimo vital”. En este caso el importe de la jubilación/pensión es aumentado (integrado) hasta llegar al importe del mínimo vital que año tras año va fijando la ley (ver cuadro).
- Para las jubilaciones/pensiones cuyo derecho corre antes del año 1994 se tiene en cuenta solo las ganancias del titular de la prestación.
- Para las jubilaciones/pensiones cuyo derecho corre desde el año 1994 se tiene en cuenta las ganancias del titular del beneficio sumados a las ganancias del conyugue, que deben ser inferiores 5 veces el importe anual de la prestación mínima. Para el año 2008 el limite de ganancias titular/conyugue es de 28.802,80 euros anuales.
- Para las jubilaciones/pensiones cuyo derecho corre desde el año 1995 en adelante el limite de ganancias sumado al del conyugue es de 4 veces la jubilación/pensión mínima Inps; tal limite para el año 2008 es de 23.042,24 euros anuales.
es de 5956,60 EURO ANUALES o bien de 458,20 EURO MENSUAL
Limites de ganancias personales
| Tabla de limites de ganancias personales | ||||
| Año | Año Integración entera | Integración reducida desde | Integración reducida a | Ninguna integración más allá de |
| 2002 | € 5.104,97 | € 5.104,98 | € 10.209,94 | € 10.209,94 |
| 2003 | € 5.227,56 | € 5.227,57 | € 10.455,12 | € 10.455,12 |
| 2004 | € 5.358,34 | € 5.358,35 | € 10.716,68 | € 10.716,68 |
| 2005 | € 5.465,59 | € 5.465,60 | € 10.931,18 | € 10.931,18 |
| 2006 | € 5.558,54 | € 5.558,55 | € 11.117,08 | € 11.117,08 |
| 2007 | € 5.669,82 | € 5.669,82 | € 11.339,64 | € 11.339,64 |
| 2008 | € 5.760,56 | € 5.7603,56 | € 11.521,12 | € 11.521,12 |
Limites de ganancias conjuntas de conyuges
| Tabella riepilogativa pensioni con decorrenza nel 1994 – Tabla de jubilaciónes / pensiones año 1994 | ||||
| Año | Año Integración Entera | Integración reducida desde | Integracón reducida a | Ninguna integración más allá de |
| 2002 | € 20.419,88 | € 20.419,89 | € 25.524,85 | € 25.524,85 |
| 2003 | € 20.910,24 | € 20.910,25 | € 26.167,80 | € 26.167,80 |
| 2004 | € 21.433,36 | € 21.433,37 | € 26.791,70 | € 26.791,70 |
| 2005 | € 21.862,36 | € 21.862,37 | € 27.327,95 | € 27.327,95 |
| 2006 | € 22.234,16 | € 22.234,17 | € 27.792,70 | € 27.392,70 |
| 2007 | € 22.679,28 | € 22.679,28 | € 28.349,10 | € 28.340,10 |
| 2008 | € 23.042,24 | € 23.042,24 | € 28.802,80 | € 28.802,80 |
Limites de ganancias conjuntas de conyuges
| Tabella riepilogativa pensioni con decorrenza nel 1994 – Tabla de jubilaciónes / pensiones año 1994 | ||||
| Año | Año Integración Entera | Integración reducida desde | Integracón reducida a | Ninguna integración más allá de |
| 2002 | € 15.314,91 | € 15.314,92 | € 20.419,88 | € 20.419,88 |
| 2003 | € 15.682,68 | € 15.682,69 | € 20.910,24 | € 20.910,24 |
| 2004 | € 16.075,02 | € 16.075,03 | € 21.433,36 | € 21.433,36 |
| 2005 | € 16.396,77 | € 16.396,78 | € 21.862,36 | € 21.862,36 |
| 2006 | € 16.675,62 | € 16.675,63 | € 22.234,16 | € 22.234,16 |
| 2007 | € 17.009,46 | € 17.009,46 | € 23.679,28 | € 23.679,28 |
| 2008 | € 17.281,68 | € 17.281,68 | € 23.042,24 | € 23.042,24 |
Para tener derecho al tratamiento los réditos propios tienen que ser inferior a 11.913,20 euro en el 2009, y 23.826,40 euro juntos con los del conyuge. El tratamiento mínimo lleno es 458,20 euro en esto año.




